| Description | Amount (RM) |
|---|---|
| Service Charges Fee | 3.00 |
| Sinking Fund / Special Fund | 13.00 |
| Insurance Premium (share unit) | 75.00 |
| Parking (Overnight) | 10.00 |
| Overdue Interest | 5.00 |
| Renovation Deposit | 100.00 |
| Access Card | 50.00 |
| Other Miscellaneous Charge | 0.00 |
| best | 50.00 |
| werer | 30.00 |
| cuba | 150.00 |
| Subtotal | 486.00 |
RM 0.00
Total amount due across all unpaid invoices.
| Month | Amount (RM) | Status | Action |
|---|---|---|---|
| December 2025 | 261.00 | Paid | — |
| November 2025 | 100.00 | Paid | — |
| October 2025 | 256.00 | Paid | — |
| September 2025 | 100.00 | Paid | — |
| August 2025 | 100.00 | Paid | — |
| July 2025 | 100.00 | Paid | — |